Hochreines elektrolytisches Titankristall-Niedrigprodukt
Produktdetails Anwendung:
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | Titankristall |
Warenzeichen | CRNMC |
Herkunft | Ningbo |
HS-Code | 8108901090 |
Produktbeschreibung
Produktname | Elektrolytische Titankristallpartikel |
Fertigungsprozess | Vakuum-Elektrolyse von geschmolzenem Salz |
Produktionsstätte | Basis Ningbo Chuangrun/Basis Harbin Borui |
Produktspezifikationen | Unregelmäßige Partikelgröße -0,1 mm; 0,1–0,5 mm; 0,5–1 mm; 1–2 mm; 2–10 mm |
Produktverpackung | Vakuum versiegelt |
Mindestbestellmenge | 100kg |
Anmerkung |
Produktdetails
Projekt | Titankristall mit extrem niedrigem Sauerstoffgehalt | Titankristall mit niedrigem Sauerstoffgehalt | Einheit | Erkennungsmethode |
Völlige Reinheit | ≥99,99 | ≥99,98 | % [Gew.] | - |
Fe | ≤5 | ≤10 | ppm [Gew.] | GDMS |
Al | ≤5 | ≤10 | ppm [Gew.] | GDMS |
Cu | ≤5 | ≤10 | ppm [Gew.] | GDMS |
V | ≤5 | ≤10 | ppm [Gew.] | GDMS |
Mn | ≤20 | ≤100 | ppm [Gew.] | GDMS |
Und | ≤1 | ≤5 | ppm [Gew.] | GDMS |
Sn | ≤0,01 | ≤1 | ppm [Gew.] | GDMS |
Pb | ≤0,01 | ≤1 | ppm [Gew.] | GDMS |
Als | ≤0,01 | ≤1 | ppm [Gew.] | GDMS |
andere | ≤1 | ≤1 | ppm [Gew.] | GDMS |
C | ≤20 | ≤50 | ppm [Gew.] | LECO |
H | ≤10 | ≤50 | ppm [Gew.] | LECO |
Ö | ≤150 | ≤250 | ppm [Gew.] | LECO |
N | ≤10 | ≤50 | ppm [Gew.] | LECO |
Anwendung:
Ähnliche Produkte
-
Schaumnickel zur Dämpfung von schallabsorbierendem Material
-
Momentaner 12-mm-Drucktastenschalter für Straßenautomaten, kurz, 1 Schließer, IP65, flacher Kopf, Messing-Nickel-Material
-
Hochwertiges Wolfram-Molybdän-Verbund-Targetmaterial für die beschichtete Glasindustrie
-
China Hersteller Nickellegierung Inconel 718 625 601 600 617 690 X