
Vorrichtung zur Verarbeitung von Zinnkonzentrationen
Merkmale: Hohe Kapazität, hohes Konzentrationsverhältnis und hohe Rückgewinnung. Hergestellt aus Materialien höchster Qu
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
| Modell Nr. | JT |
| Energie sparen | Nicht energiesparend |
| Garantie | 1 Jahr |
| Farbe | Blau |
| Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
| Zustand | Neu |
| Fütterungsgröße | 6-30mm |
| Bergbauobjekt | Erz |
| Kapazität | 1-15t/h |
| Garantie | 1 Jahr |
| Lieferung | auf Lager |
| Herkunftsland | China |
| Transportpaket | Nackt im Container und Stahlrahmen in loser Schüttung |
| Spezifikation | SGS, ISO9001: 2008 |
| Warenzeichen | Machen Sie eine Fahrt |
| Herkunft | China |
| HS-Code | 84741000 |
| Produktionskapazität | 300Set/Monat |
Produktbeschreibung
BesonderheitHohe Kapazität
Hohes Konzentrationsverhältnis und hohe Rückgewinnung
Hergestellt aus hochwertigem Material
Einfach zu installieren, zu bedienen und zu warten
Die Pulsationskurve ist sägezahnförmig und erleichtert das Absetzen schwerer Mineralien
Spart 30–40 % Wasser im Vergleich zu herkömmlichen Vorrichtungen
Die Pulsationsgeschwindigkeit lässt sich ganz einfach per Regler einstellen
Geeignet zum Aufrauen und Entschlammen
Kann ein gutes Ergebnis bei der Verarbeitung von Gold, Wolfram, Eisen, Zinn, Hämatit, Kupfer, Tantal-Niob, Titan, Mangan, Baryt, Zirkonium, Chrom und Edelsteinen usw. erzielen.
Unsere Sägezahnwellen-Leitervorrichtung ist eine neue Art energiesparender und hocheffizienter Schwerkrafttrennausrüstung und wurde auf der Grundlage der traditionellen Sinuswellenvorrichtung entwickelt. Der Unterschied zwischen Saw-Tooth Wave Ladder Jig und Sine Wave Jig besteht darin, dass die Pulsationskurve beim Jiggen eine Sägezahnwellenform mit schnellem Aufwärtsfluss und langsamem Abwärtsfluss hat. Die Bettschicht wird ganzheitlich angehoben und mit einer langen effektiven Lockerungszeit langsam abgesenkt, was eine deutliche Steigerung der Handhabungskapazität für die Siebfläche der Einheit, eine Verringerung der Untergrenze der Korngrößenrückgewinnung und eine große Einsparung von Ergänzungswasser für die Unterkornfraktion ermöglicht.
Zum Vergleich durchgeführte Industrietests mit Sägezahn-Wellenleitervorrichtung und Sinuswellenvorrichtung zeigten, dass die Rückgewinnungsrate für den Betrieb der Sägezahnwellen-Leitervorrichtung um Sn: 3,01 %, W: 5,5 %, Pb: 1,63 %, Zn erhöht ist : 2,04 %; Der Wasserverbrauch reduziert sich um 30–40 % im Vergleich zu herkömmlichen Jigs. Die Fläche verringert sich um 1/3 und der Hub kann sich ebenfalls anpassen.





| Modell | Stall | Membran | Fütterungsgröße (mm) | Menge Zusatzwasser (m3/t) | Zusatzwasserdruck (MPa) | Kapazität (t/h) | Leistung (kw) | Maße (mm) | Gewicht (kg) | ||
| Form | Bereich (m2) | Hub (mm) | Häufigkeit von Schlaganfällen (U/min) | ||||||||
| JT0.57-1 | Trapez | 0,57 | 8,5-12 10-17 12-21 | 80-180 | <6 | 1-2 | ≥0,05 | 1,5-3 | 1.5 | 1550×780×1530 | 610 |
| JT1-1 | Trapez | 1.04 | <10 | 2-3 | 2,5-5 | 2.2 | 2270×1110×1890 | 900 | |||
| JT2-2 | Rechteck | 2.28 | <10 | 2-4 | 5-10 | 3 | 3225×1550×2050 | 1640 | |||
| JT3-1 | Trapez | 3 | 12-30 | 50-125 | <10 | 3-6 | 7,5-15 | 5.5 | 2745×2000×3030 | 3085 | |
| JT4-2 | Rechteck | 4 | 25-57 | <25 | 4-8 | 8-20 | 7.5 | 4240×1990×2750 | 3098 | ||
| JT4-2S | Rechteck | 4 | 25-57 | <25 | 4-8 | 8-20 | 4×2 | 4240×1990×2750 | 3500 | ||
| JT5-2 | Trapez | 4,86 | 12-30 | <10 | 3-6 | 12-25 | 7.5 | 3600×2000×2600 | 4500 | ||










